主题
斐讯产品型号大全
整理斐讯主流路由器与盒子的硬件参数,方便刷机前确认设备方案。不同批次硬件版本(A1/A2/B1 等)可能采用不同芯片方案,刷机前请以实测为准。
主流型号参数表
| 型号 | 平台 / CPU | 内存 | Flash | 无线芯片 | 网口 | 刷机推荐 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K1(PSG1208) | MTK MT7620A + MT7612EN | 64MB DDR2 | 8MB | AC1200 双频(300+867Mbps) | 百兆WAN + 4×百兆LAN | ★★★☆☆ | 与 K2 同方案,无 PA/LNA,入门款 |
| K2(PSG1218) | MTK MT7620A + MT7612EN | 64MB DDR2 | 8MB | AC1200 双频(300+867Mbps) | 百兆WAN + 4×百兆LAN | ★★★★☆ | 版本多(A1~A6),带 PA/LNA,保有量大 |
| K2P(PSG1218) | MTK MT7621AT 双核 880MHz | 128MB DDR3 | 16MB | MT7615DN(AC1200) | 千兆WAN + 4×千兆LAN | ★★★★★ | A1/A2=7621+7615 方案,刷机首选;B1/B2 方案不同 |
| K2T | Qualcomm Atheros QCA9563 750MHz | 64MB DDR2 | 16MB | QCA9563(2.4G)+ QCA9886(5G),AC1200 | 千兆WAN + 2×千兆LAN | ★★☆☆☆ | 高通平台,网口集成于电源适配器,Type-C 供电,内置天线 |
| K3(PSG1318) | Broadcom BCM4709C 双核 1.4GHz | 512MB | 128MB NAND | BCM4366 ×2(AC3150) | 千兆WAN + 3×千兆LAN | ★★★☆☆ | NAND 布局特殊,刷机需谨慎 |
| K3C | Lantiq(Intel) GRX350 双核 1.6GHz | 256MB | 128MB | WAV500(AC1900) | 千兆WAN + 3×千兆LAN | ★★☆☆☆ | Intel 平台,固件生态较弱 |
| N1 盒子 | Amlogic S905D 四核 Cortex-A53 1.5GHz | 2GB DDR3 | 8GB eMMC | Broadcom CYW43455 双频 AC + BT4.1 | 1×千兆 | ★★★★★ | 安卓盒子,可刷 Armbian/OpenWrt 做旁路由、NAS |
| T1 盒子(DB1) | Amlogic S912 八核 Cortex-A53 1.5GHz | 2GB DDR3 | 16GB eMMC | AzureWave AW-CM256SM 双频 AC + 蓝牙 | 1×百兆 | ★★★★☆ | 4K 解码强(H.265/HDR10),网口仅百兆 |
刷机推荐以星级标注(最高 ★★★★★),综合固件生态、硬件性能、刷机难度与可玩性评定;仅作横向参考,非绝对排名。
关于硬件版本
K2P 的 A1/A2 与 B1/B2 是完全不同的方案:A 版为 MT7621 + MT7615,可刷固件丰富;B 版为另一方案,固件不通用。购买二手时务必问清版本。 N1/T1 盒子刷机前需先降级 Bootloader(原厂高版本固件需降级至可线刷版本),再通过 USB 线刷或 U 盘刷入 Armbian/OpenWrt。
选购与折腾建议
- 刷机首选:K2P(A 版),7621 + 7615 方案成熟,Padavan/OpenWrt 固件丰富,百元内性价比之王。
- 百兆练手:K2,保有量大、教程多,适合练手;K1 与 K2 同方案但无 PA/LNA,信号略弱。
- 高性能折腾:K3,BCM4709C 性能强,但 NAND 闪存需注意布局,新手慎选。
- 盒子玩法:N1 盒子是刷机神器,二手 30~80 元,刷 Armbian 后可做旁路由、NAS、Docker 服务器、Home Assistant;T1 盒子 CPU 更强(八核 S912),适合做 4K 影音盒、游戏盒,但网口仅百兆,做主路由不合适。
- 避开:K3C(Intel 平台固件少)、K2T(高通平台,固件少且仅 64MB 内存)、各型号的 B 版(方案小众、固件少)。
型号识别方法
- 查看设备底部标签的型号与版本号(路由器如 PSG1218,盒子如 DB1)。
- 路由器登录官方管理后台查看,在系统状态-系统信息中查看硬件版本。
各型号的固件请到 固件大全 查找。
